+7 (495) 120-88-93
Производительность 90~530 л/час, давление 4,5~12 бар
| Производитель | TekFlo |
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода | электродвигатель |
| Макс. производительность (л/час) | 530 |
| Макс. давление (бар) | 12 |
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| ПВХ | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| PVDF | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
| Модель | Расход, л/ч | Давление, бар | Макс. кол-во циклов, 1/мин | Мощность, Вт | Напряжение, В | Вес, кг |
| DF-MWL90-1.2 | 90 | 12 | 177 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL120-1.2 | 120 | 12 | 118 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL180-1.0 | 180 | 10 | 118 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL200-0.8 | 200 | 8 | 177 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL275-0.7 | 275 | 7 | 118 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL355-0.7 | 355 | 7 | 118 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL410-0.6 | 410 | 6 | 177 | 370 | 220/380 | 13,5 |
| DF-MWL530-0.45 | 530 | 4.5 | 177 | 370 | 220/380 | 13,5 |
Габаритные размеры |
|
![]() |
| Модель | Материал | A | B | C | D | E | Подключение | |
| Резьбовое | Трубка | |||||||
| DF-MWL90-1.2 | ПВХ | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G 1″ | / | |
| SS316 | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G 1″ | / | |
| DF-MWL120-1.2 ~ DF-MWL200-0.8 | ПВХ | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G 1″ | / | |
| SS316 | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G 1″ | / | |
Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Материал | A | B | C | D | E | Подключение | |
| Резьбовое | Трубка | |||||||
| DF-MWL275-0.7~530-0.45 | ПВХ | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G 1″ | G1/2″-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 340 | 175 | G 1″ | / | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 340 | 175 | G 1″ | / | |
Насосы-дозаторы для химикатов используются в тех случаях, когда требуется очень точная и постоянно измеряемая скорость потока. Чаще всего этот насос применяется для перекачивания химикатов для обработки воды в системах питьевого водоснабжения, плавательных бассейнах, бойлерах, градирнях и при очистке сточных вод. Химические вещества используются для обработки воды, чтобы регулировать щелочность, pH, а также обеззараживать воду. Химический дозирующий насос также используется на предприятиях пищевой промышленности, где необходимо смешивать жидкие ингредиенты. Он также широко используется в нефтепроводах для регулирования потерь на трение, возникающих при движении нефти по трубопроводу.