+7 (495) 120-88-93
| Производитель | TekFlo |
|---|---|
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода | электродвигатель |
| Макс. производительность (л/час) | 400 |
| Макс. давление (бар) | 30 |
В наличии на складе
Узнать стоимость| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| ПВХ | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| PVDF | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
| Модель | Расход, л/ч | Давление, бар | Макс. кол-во циклов, 1/мин | Мощность, Вт | Напряжение, В | Вес, кг |
| DF-MH47-3.0 | 47 | 30 | 118 | 370 | 220/380 | 13 |
| DF-MH70-2.0 | 70 | 20 | 177 | 370 | 220/380 | 13 |
| DF-MH115-1.8 | 115 | 18 | 118 | 550 | 220/380 | 13 |
| DF-MH135-1.6 | 135 | 16 | 118 | 550 | 220/380 | 13 |
| DF-MH160-1.2 | 160 | 12 | 118 | 550 | 220/380 | 13 |
| DF-MH330-1.0 | 330 | 10 | 118 | 750 | 220/380 | 13 |
| DF-MH400-0.8 | 400 | 8 | 177 | 750 | 220/380 | 13 |
Насосы-дозаторы для химикатов используются в тех случаях, когда требуется очень точная и постоянно измеряемая скорость потока. Чаще всего этот насос применяется для перекачивания химикатов для обработки воды в системах питьевого водоснабжения, плавательных бассейнах, бойлерах, градирнях и при очистке сточных вод. Химические вещества используются для обработки воды, чтобы регулировать щелочность, pH, а также обеззараживать воду. Химический дозирующий насос также используется на предприятиях пищевой промышленности, где необходимо смешивать жидкие ингредиенты. Он также широко используется в нефтепроводах для регулирования потерь на трение, возникающих при движении нефти по трубопроводу.