+7 (495) 120-88-93
Управление посредством аналогового сигнала 4-20 мА.
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода | электромагнитный |
| Тип управления | ручное/ аналоговый сигнал 4-20 мА |
| Макс. производительность (л/час) | 55 |
| Макс. давление (бар) | 20 |
| Дозирующая головка | Диафрагма | Седло | Шар | Уплотнение |
| Полипропилен | PTFE | PTFE | Керамика | FKM |
| ПВХ | SS316 | SS316 | EPDM | |
| PTFE | TFE/P (Aflas) | |||
| SS316 |
| Модель | Расход, л/ч | Давление, бар | Макс. кол-во циклов, 1/мин | Мощность, Вт | Напряжение, В | Вес, кг |
| DF-MLM01-07 | 1 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-MLM02-07 | 2 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-MLM03-07 | 3 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-MLM06-05 | 6 | 5 | 140 | 40 | 220 | 3,2 |
| DF-MLM09-03 | 9 | 3 | 160 | 40 | 220 | 3,2 |
| DF-MX02-16 | 2 | 16 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX06-07 | 6 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX09-07 | 9 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX12-07 | 12 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX15-03 | 15 | 3 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX20-03 | 20 | 3 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-MX30-03 | 30 | 3 | 160 | 65 | 220 | 4,5 |
| DF-MX50-02 | 50 | 2 | 240 | 65 | 220 | 4,5 |
| DF-MGX03-20 | 3 | 20 | 160 | 60 | 220 | 4 |
| DF-MGX06-16 | 6 | 16 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-MGX10-10 | 10 | 10 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-MGX20-07 | 20 | 7 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-MGX23-05 | 23 | 5 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-MGX33-03 | 33 | 3 | 200 | 60 | 220 | 4,5 |
| DF-MGX55-0.1 | 55 | 0,1 | 240 | 60 | 220 | 4,5 |
Габаритные размеры |
||
B |
C |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-MLM01-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM02-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM03-07 | 4*6 | B |
| DF-MLM06-05 | 4*6 | B |
| DF-MLM09-03 | 4*6 | B |
| DF-MX02-16 | 4*6 | C |
| DF-MX06-07 | 4*6 | C |
| DF-MX09-07 | 4*6 | C |
| DF-MX12-07 | 4*6 | C |
| DF-MX15-03 | 4*6 | C |
| DF-MX20-03 | 4*6 | C |
| DF-MX30-03 | 6*9 | D |
| DF-MX50-02 | 6*9 | D |
| DF-MGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-MGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-MGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-MGX20-07 | 6*9 | C |
| DF-MGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-MGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-MGX55-0.1 | 6*9 | C |