+7 (495) 120-88-93
Управление с помощью интерфейса RS-485.
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода | электромагнитный |
| Тип управления | ручное/ интерфейс RS-485 |
| Макс. производительность (л/час) | 55 |
| Макс. давление (бар) | 20 |
| Модель | Расход, л/ч | Давление, бар | Макс. кол-во циклов, 1/мин | Мощность, Вт | Напряжение, В | Вес, кг |
| DF-CL01-07 | 1 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-CL02-07 | 2 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-CL03-07 | 3 | 7 | 120 | 30 | 220 | 3,2 |
| DF-CL06-05 | 6 | 5 | 140 | 40 | 220 | 3,2 |
| DF-CL09-03 | 9 | 3 | 160 | 40 | 220 | 3,2 |
| DF-CX02-16 | 2 | 16 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX06-07 | 6 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX09-07 | 9 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX12-07 | 12 | 7 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX15-03 | 15 | 3 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX20-03 | 20 | 3 | 120 | 65 | 220 | 3,8 |
| DF-CX30-03 | 30 | 3 | 160 | 65 | 220 | 4,5 |
| DF-CX50-02 | 50 | 2 | 240 | 65 | 220 | 4,5 |
| DF-CGX03-20 | 3 | 20 | 160 | 60 | 220 | 4 |
| DF-CGX06-16 | 6 | 16 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-CGX10-10 | 10 | 10 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-CGX20-7 | 20 | 7 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-CGX23-05 | 23 | 5 | 200 | 60 | 220 | 4 |
| DF-CGX33-03 | 33 | 3 | 200 | 60 | 220 | 4,5 |
| DF-CGX55-0.1 | 55 | 0,1 | 240 | 60 | 220 | 4,5 |
Габаритные размеры |
|
C |
D |
![]() |
![]() |
| Модель | Размеры трубки, мм | Номер чертежа |
| DF-CL01-07 | 4*6 | C |
| DF-CL02-07 | 4*6 | C |
| DF-CL03-07 | 4*6 | C |
| DF-CL06-05 | 4*6 | C |
| DF-CL09-03 | 4*6 | C |
| DF-CX02-16 | 4*6 | C |
| DF-CX06-07 | 4*6 | C |
| DF-CX09-07 | 4*6 | C |
| DF-CX12-07 | 4*6 | C |
| DF-CX15-03 | 4*6 | C |
| DF-CX20-03 | 4*6 | C |
| DF-CX30-03 | 6*9 | D |
| DF-CX50-02 | 6*9 | D |
| DF-CGX03-20 | 4*6 | C |
| DF-CGX06-16 | 4*6 | C |
| DF-CGX10-10 | 4*6 | C |
| DF-CGX20-7 | 6*9 | C |
| DF-CGX23-05 | 6*9 | C |
| DF-CGX33-03 | 6*9 | C |
| DF-CGX55-0.1 | 6*9 | C |