+7 (495) 120-88-93
Вертикальный насос устойчив к работе на сухом ходу и эффективно перекачивает агрессивные химические жидкости. Его корпус, уплотнители, клапаны и комплектующие сделаны из материалов, выбранных с учетом свойств перекачиваемых веществ.
| Производитель | Transcend |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | погружной |
| Материал корпуса | PVDF |
| Отрасли применения | нефтехимическая, химическая |
Кривая производительности

Характеристики моделей теста
| Модель | Плотность | Вход-выход, мм | Мощность | 50 Гц | 60 Гц | Вес, кг | ||||||
| Количество фаз | HP | Полюс | Кривая | Максимальный напор (м) | Максимальный расход (л/мин) | Кривая | Максимальный напор (м) | Максимальный расход (л/мин) | ||||
| 40VK-1 | 1,1 | 50*40 | 3 | 1 | 2 | a | 16 | 250 | a | 18 | 260 | 24 |
| 40VK-2 | 1,1 | 50*40 | 3 | 2 | 2 | b | 20 | 270 | b | 24 | 280 | 28 |
| 40VK-3 | 1,1 | 50*40 | 3 | 3 | 2 | c | 22 | 350 | c | 28 | 325 | 30 |
| 40VK-5 | 1,1 | 50*40 | 3 | 5 | 2 | d | 24 | 360 | d | 31 | 400 | 40 |
| 50VK-3 | 1,1 | 50*50 | 3 | 3 | 2 | e | 20 | 400 | e | 24 | 390 | 30 |
| 50VK-5 | 1,1 | 50*50 | 3 | 5 | 2 | f | 22 | 420 | f | 26 | 420 | 40 |
| 40VP-1 | 1,4 | 50*40 | 3 | 1 | 2 | g | 11 | 180 | g | 16 | 250 | 24 |
| 40VP-2 | 1,4 | 50*40 | 3 | 2 | 2 | h | 13 | 200 | h | 20 | 290 | 28 |
| 40VP-3 | 1,4 | 50*40 | 3 | 3 | 2 | i | 21 | 310 | i | 23 | 320 | 30 |
| 40VP-5 | 1,4 | 50*40 | 3 | 5 | 2 | j | 23 | 370 | j | 23 | 430 | 40 |
| 50VP-3 | 1,4 | 50*50 | 3 | 3 | 2 | k | 18 | 330 | k | 22 | 350 | 30 |
| 50VP-5 | 1,4 | 50*50 | 3 | 5 | 2 | l | 20 | 400 | l | 29 | 480 | 40 |
Характеристики
| TPT | Тип | |||
| Вход-выход | 40-1-1/2″ | 50-2″ | ||
| Плотность | VK-1.1 | VP-1.4 | ||
| Мощность | 1-1HP | 2-2HP | 3-3HP | 5-5HP |
| Частота | 5-50 Гц | 6-60 Гц | ||
| Уплотнительное кольцо | V-VITON | E-DPDM | N-NBR | |
| Корпус насоса | P-FRPP | K-PVDF |
Применяется для перекачивания кислот, щелочей, химических жидкостей в гальванике, здравоохранении, полупроводниках и в других областях.