+7 (495) 120-88-93
| Производитель | Transcend |
|---|---|
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | погружной |
| Материал корпуса | PVDF |
| Отрасли применения | нефтехимическая, химическая |
В наличии на складе
Узнать стоимостьОсобенности
Кривая производительности

Характеристики моделей теста
| Модель | Плотность | Выходное отверстие, дюйм | Мощность | 50 Гц | |||
| Количество фаз | HP | Кривая (красная) | Максимальный напор (м) | Максимальный расход (л/мин) | |||
| CSH-25VP-05 | 1,1 | 1” | 3 | 1/2 | a | 15 | 170 |
| CSH-25VP-1 | 1,1 | 1” | 3 | 1 | b | 20 | 200 |
| CSH-32VP-2 | 1,1 | 1-1/4” | 3 | 2 | c | 24 | 350 |
| CSH-40VP-3 | 1,1 | 1-1/2” | 3 | 3 | d | 25 | 460 |
| CSH-40VP-5 | 1,1 | 1-1/2” | 3 | 5 | e | 35 | 600 |
| CSH-40VP-6 | 1,1 | 1-1/2” | 3 | 5,5 | f | 36 | 650 |
| CSH-50VP-7,5 | 1,1 | 2” | 3 | 7,5 | g | 38 | 710 |
| CSH-50VP-10 | 1,1 | 2” | 3 | 10 | h | 42 | 750 |
Характеристики
| CSH | Тип | |||||
| Вход-выход | 32-1/2” | 40-1-1/2″ | 50-2” | 65-2-1/2” | ||
| Уплотнительное кольцо | E-EPDM | V-VITON | N-NBR | |||
| Корпус насоса | P-FRPP | K-PVDF | ||||
| Мощность | 05-1/2HP | 2-2HP | 3-3HP | 5-5HP | 6-5.5HP | 10-10HP |
| Частота | 5-50 Гц | 6-60 Гц | ||||
| Материал оси | Титан | Нержавеющая сталь | ||||
| Основная плата | F-квадрат | Y-образная | W- внешний бак | T-по заказу |
Используется для перекачивания кислот, щелочей и разнообразных агрессивных веществ. Широко применяется в гальванике, сфере здравоохранения, индустрии полупроводников, изготовлении печатных плат и в других областях.