+7 (495) 120-88-93
Вертикальный погружной насос с настраиваемой длиной корпуса (700 мм, 1000 мм, 1500 мм (опционально) эффективно перекачивает химические среды. Изготовлен из материалов с учетом агрессивных свойств перекачиваемых веществ. Кислото- и щелочеустойчивый вертикальный насос Transcend для установки в резервуар.
| Производитель | Transcend |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | погружной |
| Материал корпуса | PVDF |
| Отрасли применения | нефтехимическая, химическая |
Особенности
Кривая производительности

Характеристики моделей теста
| Модель | Плотность | Выходное отверстие, дюйм | Мощность | 50 Гц | |||
| Фаза | HP | Кривая | Максимальный напор (м) | Максимальный расход (л/мин) | |||
| CSY-25VP-1 | 1.1 | 1″ | 3 | 1 HP | a | 20 | 160 |
| CSY-32VP-2 | 1.1 | 1-1/4″ | 3 | 2 HP | b | 24 | 300 |
| CSY-40VP-3 | 1.1 | 1-1/2″ | 3 | 3 HP | c | 25 | 400 |
| CSY-40VP-5 | 1.1 | 1-1/2″ | 3 | 5 HP | d | 31 | 550 |
| CSY-50VP-5 | 1.1 | 2″ | 3 | 5 HP | e | 25 | 600 |
| CSY-65VP-5 | 1.1 | 2-1/2″ | 3 | 5 HP | f | 24 | 650 |
| CSY-65VP-7.5 | 1.1 | 2-1/2″ | 3 | 7.5 HP | g | 38 | 710 |
| CSY-65VP-10 | 1.1 | 2-1/2″ | 3 | 10 HP | h | 42 | 750 |
Характеристики
| CSY | Тип | |||
| Вход-выход | 32-1-1/4″ | 40-1-1/2″ | 50-2″ | 65-2-1/2″ |
| Корпус насоса | P-FRPP | K-PVDF | ||
| Уплотнительное кольцо | E-EPDM | V-VITON | N-NBR | |
| Мощность | 1-1HP | 2-2HP | 3-3HP | 5-5HP |
| Частота | 5-50 Гц | 6-60 Гц | ||
| Материал оси | Титан | Нержавеющая сталь | ||
| Основная плата | B-стандарт | F-квадрат | Y- образный | T-по заказу |
| Длина корпуса насоса, мм | 700 | 1000 | 1500 |
Используется для транспортировки кислот, щелочей и химических растворов в области гальваники, производства полупроводников и в ряде других сфер.