| Производитель | JONSN |
|---|---|
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | полупогружной |
| Производительность (м³/час) | 15, 30, 40, 50 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | пневматический |
| Отрасли применения | косметическая, лакокрасочная, нефтехимическая, текстильная, химическая |
В наличии на складе
Узнать стоимостьБочковые насосы подходят для перекачки жидкостей низкой и средней вязкости, легковоспламеняемых жидкостей и агрессивных химических соединений. Они незаменимы там, где нужно перекачать компоненты, поставляемые в бочках и еврокубах. Центробежный погружной насос устроен очень просто. Его насосная часть состоит из погруженной трубы, входного клапана, выходного клапана, вала и объемного рабочего колеса. Движение вала вращает рабочее колесо, которое создает центробежную силу. Жидкость поступает через входной клапан под воздействием центробежной силы в центр и выталкивается на периферию, а затем через выходной клапан.
Модели серии HPS от JONSN способны работать с веществами средней вязкости до 2500 сПз. Уточняйте у менеджеров совместимость с конкретными компонентами для конкретной модели внутри серии.
Модели серии HPS разработаны с использованием нержавеющей стали 316, полипропилена и PVDF. Эти материалы позволяют добиться высокой устойчивости к коррозионному воздействию и механическому давлению.
В зависимости от типа мотора и устройства конкретной модели внутри серии PT, бочковой насос может достигать расхода до 50т/час.
Бочковые насосы отличаются малыми габаритами и весом, и легко транспортируются между емкостями. Модульная конструкция позволяет использовать один привод для нескольких насосов.
Благодаря несложной конструкции, разобрать и собрать бочковой насос занимает 5-10 минут. Большая часть бочковых насосов имеет двигатель с внешней стороны для простоты доступа.
Насос сконструирован так, чтобы обеспечить герметичность и высокое давление, минимизируя риск утечки перекачиваемых компонентов. При работе насос имеет низкий уровень шума. Уточняйте наличие дополнительных систем защиты от взрывов, утечек или перегрузок у наших менеджеров.Серия бочковых насосов HPS от JONSN – надёжное решение проблем с перекачкой жидкостей прямо из бочек. Позвоните нашим менеджерам сегодня и узнайте все детали по серии.
| Артикул модели | Производительность (тонн/час) | Напор (м) | Глубина погружения (м) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Материал насоса | Выходной диаметр (мм) | Макс. диам. трубопровода насоса (мм) | Вязкость (г) |
| НР-15-10-55-1000 | 15 | 10 | 1.0 | 1.1 | 220/380 | 55316 | f38 | 140 | 1-2500 |
| НР-15-10-55-1015 | 15 | 10 | 1.5 | 1.1 | 220/380 | 55316 | f38 | 140 | 1-2500 |
| НР-15-10-55-2000 | 15 | 10 | 2.0 | 1.1 | 220/380 | 55316 | f38 | 140 | 1-2500 |
| НР-15-10-55-2500 | 15 | 10 | 2.5 | 1.1 | 220/380 | 55316 | f38 | 140 | 1-2500 |
| НР-30-11-55-1000 | 30 | 11 | 1.0 | 1.5 | 220/380 | 55316 | f45 | 140 | 1-2500 |
| НР-30-11-5S-1500 | 30 | 11 | 1.5 | 1.5 | 220/380 | 55316 | f45 | 140 | 1-2500 |
| НР-30-11-55-2000 | 30 | 11 | 2.0 | 1.5 | 220/380 | 55316 | f45 | 140 | 1-2500 |
| НР-30-11-55-2500 | 30 | 11 | 2.5 | 1.5 | 220/380 | 55316 | f45 | 140 | 1-2500 |
| НР-40-12-55-1000 | 40 | 12 | 1.0 | 2.2 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-2000 |
| НР-40-12-55-1500 | 40 | 12 | 1.5 | 2.2 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-2000 |
| НР-40-12-55-2000 | 40 | 12 | 2.0 | 2.2 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-2000 |
| НР-40-12-55-2500 | 40 | 12 | 2.5 | 2.2 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-2000 |
| НР-50-14-55-1000 | 50 | 14 | 1.0 | 3 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-1200 |
| НР-50-14-55-1500 | 50 | 14 | 1.5 | 3 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-1200 |
| НР-50-14-55-2000 | 50 | 14 | 2.0 | 3 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-1200 |
| НР-50-14-55-2500 | 50 | 14 | 2.5 | 3 | 380 | 55316 | f50 | 149 | 1-1200 |


