+7 (495) 120-88-93
Бочковые насосы серии TB идеально подходят для перекачивания компонентов из бочек и еврокубов. Серия предназначена для работы с жидкостями низкой вязкости, до 800 сПз. Доступны модели с электродвигателем и пневмодвигателем на выбор.
| Бренд | JONSN |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | бочковой, полупогружной |
| Расход (л/мин) | 120, 58 |
| Материал корпуса насоса | PVDF, Нержавеющая сталь, Полипропилен |
| Максимальная рабочая температура (°С) | 66 |
| Тип привода насоса | пневматический, электрический |
| Отрасли применения | косметическая, лакокрасочная, нефтехимическая, пищевая, фармацевтическая, фильтрация воды, химическая |
| Напор подачи | 0-10 м (электродвигатель), 0-5 м (пневматический |
| Вязкость | 0-800 cps (электродвигатель), 0-300 cps (пневматический двигатель) |
| Максимальная плотность | 1,8 |
| Длина погружения | 700мм, 1000мм, 1200мм, нестандартная длина под заказ |
В наличии на складе
Узнать стоимость| Модель | Внешний корпус | Вал | Уплотнитель- ное кольцо | Переходный фитинг | Муфтовое соединение | Рабочее колесо | Вес |
| TBSS | SS304/SS316 | SS304/SS316 | VITON | PTFE | Полиамид | PVDF | 2.5 кг |
| TBPH | PP | HC276 | VITON | PTFE | Полиамид | PVDF | 1.8 кг |
| TBVH | PVDF | HC276 | VITON | PTFE | Полиамид | PVDF | 1.8 кг |
PP: полипропилен; PVDF: ПВДФ; VITON: витон; PTFE: фторопласт
| Модель | Тип | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Потребление воздуха (м³/ч) | Скорость вращения (об/мин) | Область применения |
| TM800V | Скоростной двигатель | 800 | 220 | – | 0-10000 | Взрывобезопасная зона |
| BM800V | Взрывоза щищённый двигатель | 800 | 220 | – | 10000 | Взрывоопасная зона |
| AM640 | Пневматический двигатель | 640 | – | 56,5 | 0-16000 | Взрывоопасная зона |

![]() |
![]() |
![]() |
| TM800V | BM800V | AM640 |
Пожалуйста, примите к сведению: