+7 (495) 120-88-93
Правильный выбор насоса повышает эффективность процессов и минимизирует риски при перекачке агрессивных жидкостей. Насос серии HD с корпусом из специальных материалов и системой охлаждения уплотнения решает задачу перекачивания химически активных сред.
| Бренд | Transcend |
| Отрасли применения | химическая |
| Материал корпуса насоса | CFRPP, PVDF |
| Страна-изготовитель | Китай |


| Модель | Вход, мм | Фаза | Мощность, л.с. | Полюс | 50 Гц | 60 Гц | Вес, кг | ||||
| Красная кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | Синяя кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | ||||||
| HD-40011L | 40*40 | 1 | 1/2 | 4 | l | 7 | 185 | b | 8 | 200 | 25 |
| HD-40013L | 40*40 | 3 | 1/2 | 4 | l | 7 | 185 | b | 8 | 200 | 25 |
| HD-40012L | 40*40 | 3 | 1 | 2 | l | 13 | 240 | a | 16 | 240 | 27 |
| HD-40014L | 40*40 | 3 | 1 | 4 | k | 7 | 210 | c | 9 | 270 | 29 |
| HD-40022L | 40*40 | 3 | 2 | 2 | l | 18 | 280 | d | 21 | 300 | 36 |
| HD-40022H | 40*40 | 3 | 2 | 2 | m | 19 | 300 | e | 25 | 330 | 36 |
| HD-40032H | 40*40 | 3 | 3 | 2 | p | 25 | 380 | h | 28 | 400 | 40 |
| HD-50032L | 50*50 | 3 | 3 | 2 | n | 21 | 410 | f | 25 | 430 | 41 |
| HD-50032H | 50*50 | 3 | 3 | 2 | o | 23 | 390 | g | 30 | 480 | 41 |
| HD-50052H | 50*50 | 3 | 5 | 2 | t | 26 | 450 | s | 34 | 550 | 67/43 |
| Модель | Вход, мм | Мощность, л.с. | Фаза | 50 Гц | 60 Гц | Вес, кг | ||||
| Красная кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | Синяя кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | |||||
| HD-75052 | 75*75 | 1/2 | 5 | a | 26 | 750 | d | 33 | 750 | 84 |
| HD-75072 | 75*75 | 1/2 | 7,5 | b | 27 | 900 | e | 39 | 840 | 120 |
| HD-75102 | 75*75 | 1 | 10 | c | 28 | 960 | f | 41 | 910 | 125 |
Характеристики HD 1-5HP
| Тип | HD-FRPP | HDK-PVDF | ||
| Вход | DN40-1-1/2” | DN50-2” | ||
| Мощность, л.с. | 01-1 | 02-2 | 03-3 | 05-5 |
| Полюс | 2-2P | 4-4P | ||
| Материал резины | E-EPDM | V-VITON | N-NBR | |
| B-Обратный клапан без язычка | A-Обратный клапан с язычком | |||
| L-Низкий напор | H-Высокий напор | |||
| S-SIC | C-Керамика | |||
| Вращающееся кольцо | C-Углерод | S-SIC | ||
| Пружина | H-HASTELLOY-C | S-SUS316 |
Характеристики HD 5-10HP
| Тип | HD-FRPP | HDK-PVDF | |
| Вход | DN75-3” | ||
| Мощность, л.с. | 05-5 | 07-7,5 | 10-12 |
| Полюс | 2-2P | 4-4P | |
| Материал резины | V-VITON | E-EPDM | N-NBR |
| B-Обратный клапан без язычка | A-Обратный клапан с язычком | ||
| L-Низкий напор | H-Высокий напор | ||
| S-SIC | C-Керамика | ||
| Вращающееся кольцо | C-Углерод | S-SIC | |
| Пружина | H-HASTELLOY-C | S-SUS316 | |
| Частота, Гц | 5-50 | 6-60 |
Используется для перекачки кислот, щелочей и химически активных веществ.