+7 (495) 120-88-93
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Отрасли применения: химическая промышленность, пищевая промышленность, строительство, фармацевтика
| Макс. давление (бар) | 7 |
| Размер подключения | 3/4" (20 мм) |
| Тип привода | Сжатый воздух |
| Производитель | RiverWave |
| Отрасли применения | лакокрасочная, химическая |
| Тип насоса | мембранный |
| Макс. производительность (л/мин) | 58 |
| Материал центрального блока | Материал корпуса | Материал сёдел | Материал шаров | Материал диафрагм | Способ соединения |
| Пластик | Ацеталь | Тефлон | Тефлон | Тефлон | Резьбовое |
| Полипропилен | Ацеталь | Керамика | Хайтрел | Фланцевое | |
| PVDF | Полипропилен | Хайтрел | Сантопрен | ||
| Алюминий | PVDF | Сантопрен | Buna N | ||
| WCB | SS304 | Buna N | Витон | ||
| SS304 | SS316 | Витон | EPDM | ||
| SS316 | SS316L | EPDM | |||
| SS316L | Неопрен | ||||
| SS304 | |||||
| SS316 | |||||
| SS316L |

| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 7 (0,7) | 58 | 4,5 | 2,5 | 10 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 400 | 1/4 (BSPT) | 3/8 (BSPT) | 3/4 (BSP)* | 3/4 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 8,9 |