+7 (495) 120-88-93
| Тип привода | Сжатый воздух |
|---|---|
| Производитель | RiverWave |
| Размер подключения | 3" (80 мм) |
| Макс. давление (бар) | 8.4 |
| Макс. производительность (л/мин) | 1022 |
| Материал центрального блока | Материал корпуса | Материал сёдел | Материал шаров | Материал диафрагм | Способ соединения |
| Алюминий | Полипропилен | Тефлон | Тефлон | Тефлон | Фланцевое |
| PVDF | SSS304 | Керамика | Хайтрел | ||
| Алюминий | SSS316 | Хайтрел | Сантопрен | ||
| Высокопрочный чугун | Хайтрел | Сантопрен | Buna N | ||
| WCB | Сантопрен | Buna N | Витон | ||
| SS304 | Витон | Витон | EPDM | ||
| SS316 | Полипропилен | EPDM | |||
| SS316L | PVDF | SS304 | |||
| SS316L | SS316 | ||||
| SS316L |

| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 8 (0,8) | 1022 | 5 | 9,4 | 90 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 135 | 3/4 (BSPT) | 1 (BSPT) | 3 (BSP)* | 3 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF | Алюминий | Нержавеющая сталь | Высокопрочный чугун |
| Вес, кг | 151 | 179 | 70 | 122 | 171 |
| Области применения | Перекачиваемые жидкости | |
|
|
|