+7 (495) 120-88-93
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Отрасли применения: химическая промышленность, пищевая промышленность, строительство, фармацевтика
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода насоса | пневматический |
| Макс. производительность (л/мин) | 320 |
| Макс. давление (бар) | 8,4 |
В наличии на складе
Узнать стоимость
| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 8,4 (0,84) | 320 | 5 | 5 | 40 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 200 | 1/2 (BSPT) | 3/4 (BSPT) | 1 -1/2 (BSP)* | 1-1/2 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF | Алюминий | Нержавеющая сталь | Высокопрочный чугун |
| Вес, кг | 15,6 | 20,3 | 17,3 | 30,7 | 33 |
| Полипропилен и PVDF | Алюминий и Нержавеющая сталь | |
| Области применения | ||
|
|
|
| Перекачиваемые жидкости | ||
|
|
|