+7 (495) 120-88-93
| Макс. давление (бар) | 8.4 |
|---|---|
| Размер подключения | 1" (25 мм) |
| Тип привода | Сжатый воздух |
| Производитель | RiverWave |
| Отрасли применения | лакокрасочная, химическая |
| Тип насоса | мембранный |
| Макс. производительность (л/мин) | 151 |
В наличии на складе
Узнать стоимость| Материал центрального блока | Материал корпуса | Материал сёдел | Материал шаров | Материал диафрагм |
| Пластик | Ацеталь | Тефлон | Тефлон | Тефлон |
| Алюминий | Полипропилен | Ацеталь | Керамика | Хайтрел |
| Нержавеющая сталь | SS304 | SS304 | SS304 | Сантопрен |
| PVDF | SS316 | SS304 | Buna N | |
| SS316 | Хайтрел | Хайтрел | Витон | |
| SS316L | Сантопрен | Сантопрен | EPDM | |
| Витон | Buna N | Неопрен | ||
| Полипропилен | Витон | |||
| PVDF | EPDM | |||
| SS316L | Неопрен | |||
| Неопрен | SS316L |

| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 8,4 (0,84) | 144 | 5 | 4 | 22,5 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 276 | 1/2 (BSPT) | 3/4 (BSPT) | 1 (BSP)* | 1 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 8,2 | 11,3 | 8,7 | 15,7 |
| Полипропилен и PVDF | Алюминий и Нержавеющая сталь | Полностью из нержавеющей стали | |
| Области применения | |||
|
|
|
|
| Перекачиваемые жидкости | |||
|
|
|
|