+7 (495) 120-88-93
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей.
Отрасли применения: химическая промышленность, пищевая промышленность, строительство, фармацевтика.
| Тип насоса | мембранный |
| Тип привода насоса | пневматический |
| Макс. производительность (л/мин) | 151 |
| Макс. давление (бар) | 8,4 |
В наличии на складе
Узнать стоимость
| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 8,4 (0,84) | 144 | 5 | 4 | 22,5 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 276 | 1/2 (BSPT) | 3/4 (BSPT) | 1 (BSP)* | 1 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 8,2 | 11,3 | 8,7 | 15,7 |
| Полипропилен и PVDF | Алюминий и Нержавеющая сталь | Полностью из нержавеющей стали | |
| Области применения | |||
|
|
|
|
| Перекачиваемые жидкости | |||
|
|
|
|