+7 (495) 120-88-93
Мембранные пневматические насосы применяются для перекачивания агрессивных, вязких и загрязнённых жидкостей. Сферы применения: химическая промышленность, пищевая промышленность, строительство, фармацевтика.
| Макс. давление (бар) | 7 |
| Размер подключения | 1/4" (06 мм) |
| Тип привода | Сжатый воздух |
| Производитель | RiverWave |
| Отрасли применения | лакокрасочная, химическая |
| Тип насоса | мембранный |
| Макс. производительность (л/мин) | 19 |
| Материал центрального блока | Материал корпуса | Материал сёдел | Материал шаров | Материал диафрагм | Способ соединения |
| Пластик | Ацеталь | – | – | Тефлон | Резьбовое |
| Полипропилен | |||||
| PVDF |

| Макс. рабочее давление, бар (МПа) | Макс. производительность по воде, л/мин | Макс. высота всасывания всухую, м | Макс. твердые частицы, мм | Макс. расход воздуха, л/с |
| 7 (0,7) | 19 | 3 | 1,5 | 3,5 |
| Макс. кол-во циклов в минуту | Размер входного отверстия для воздуха, дюйм | Размер выходного отверстия для воздуха, дюйм | Размер входного отверстия для продукта, дюйм | Размер выходного отверстия для продукта, дюйм |
| 320 | 1/4 (BSPT) | 1/4 (BSPT) | 1/4 (BSP)* | 1/4 (BSP)* |
*возможно исполнение по стандарту NPT
| Материал | Пластик | PVDF |
| Вес, кг | 1,1 | 1,5 |
| Полипропилен и PVDF | ||
| Области применения | Перекачиваемые жидкости | |
|
|
|