+7 (495) 120-88-93
| Производитель | Transcend |
|---|---|
| Отрасли применения | пищевая, химическая |
| Материал корпуса | CFRPP, PVDF |
| Страна-изготовитель | Китай |
В наличии на складе
Узнать стоимость
| Модель | Вход, мм | Мощность, л.с. | Фаза | 50 Гц | 60 Гц | Вес, кг | ||||
| Красная кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | Синяя кривая | Максимальный напор, м | Максимальный расход, л/мин | |||||
| CV-25VK-1/2 | 25*25 | 1/2 | 3 ф | K | 13 | 95 | B | 12,5 | 105 | 29 |
| CV-40VK-1 | 40*40 | 1 | 3 ф | K | 10 | 310 | B | 10 | 300 | 33 |
| CV-40VK-2 | 40*40 | 2 | 3 ф | L | 14,5 | 350 | C | 17,5 | 350 | 46 |
| CV-50VK-3 | 50*50 | 3 | 3 ф | M | 19,5 | 540 | D | 20,5 | 540 | 50 |
| CV-50VK-5 | 50*50 | 5 | 3 ф | N | 22 | 600 | E | 31 | 580 | 74 |
| CV-65VK-7,5 | 80*65 | 7,5 | 3 ф | N | 22 | 860 | E | 28 | 800 | 105 |
| CV-65VK-10 | 80*65 | 10 | 3 ф | N | 22 | 860 | E | 31 | 1050 | 110 |
| CV-40VP-1 | 40*40 | 1 | 3 ф | O | 9 | 280 | F | 8 | 260 | 33 |
| CV-40VP-2 | 40*40 | 2 | 3 ф | G | 14,5 | 340 | G | 15 | 325 | 46 |
| CV-50VP-3 | 50*50 | 3 | 3 ф | P | 17 | 500 | H | 17 | 500 | 50 |
| CV-50VP-5 | 50*50 | 5 | 3 ф | Q | 22 | 600 | I | 23 | 540 | 74 |
| Тип | CV | ||||
| Вход | DN25-1” | DN40-1,5” | DN50-2” | DN65-2,5” | |
| Мощность, л.с. | 1/2-1/2 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 5-5 |
| Удельный вес | VK 1.1 | VP 1.4 | |||
| Уплотнительное кольцо | E-EPDM | V-VITON | |||
| Материал корпуса насоса | S4-SUS304 | S6-SUS316 | Титан | ||
| Частота, Гц | 5-50 | 6-60 |
Используется для рециркуляции воды, в области нанесения покрытий, а также для перекачки пищевых жидкостей и химических жидкостей.