+7 (495) 120-88-93
| Производитель | River Wave |
|---|---|
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | мембранный |
| Расход (л/мин) | 150 |
| Макс. давление (бар) | 5 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | пневматический |
| Отрасли применения | пищевая |
В наличии на складе
Узнать стоимость| Максимальное давление | 5 бар |
| Максимальная производительность | 150 л/м |
| Максимальная частота обратно-поступательного движения | 276 циклов/с |
| Высота всасывания | 5 м |
| Максимальный допустимый размер частиц | 2 мм |
| Максимальное потребление воздуха | 10 л/с |
| Вес | Нержавеющая сталь: 34 кг |
| Серия | Размер | Материал корпуса | Материал сёдел | Материал шаров | Материал диафрагм | Соединение |
| RVS (Центральная часть из SST) | 7 = 1” (25 мм) | 4 = SSS304
L = SSS316 H = SSS316L |
4 = SSS304
L = SSS316 H = SSS316L |
4 = SSS304
L = SSS316 H = SSS316L |
1 = Тефлон
5 = Хайтрел 6 = Сантопрен 8 = Витон |
С = Зажим |