+7 (495) 120-88-93
Магнитные насосы серии TXM имеют модульную конструкцию, что упрощает транспортировку жидкостей с высоким удельным весом. Двигатель со стандартными техническими характеристиками значительно расширяет область применения.
| Бренд | Transcend |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип насоса | мембранный, самовсасывающий |
| Материал корпуса насоса | PVDF |
| Отрасли применения | нефтехимическая, химическая |
Кривая производительности

Характеристики моделей теста
| Максимальная подъемная сила и максимальный расход, м-л/мин | Стандартная производительность, мл/мин | Прочность на сжатие | ||||||||
| Модель | Входное отверстие А, мм | Мощность, кВт | Минимальный расход, л/мин | Кривая, 50/60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | Вес, кг | |
| TXM-1118 | 20А*20А | 0,18 | 5 | A/a | 7.0-55 | 9.0-75 | 5-30 | 7-40 | 0.22 | 11 |
| TXM-1125 | 0,25 | B/b | 7.5-65 | 9.5-85 | 5-40 | 7-50 | 11 | |||
| TXM-220 | 25А*25А | 0,37 | 10 | C/c | 13.5-90 | 12.5-100 | 8.5-80 | 8-80 | 0.28 | 18 |
| TXM-221 | 0,75 | D/d | 16.0-140 | 19.0-155 | 11-100 | 12-110 | 24 | |||
| TXM-222 | 1,5 | E/e | 18.5-160 | 20.0-170 | 13-100 | 13-110 | 30 | |||
| TXM-441 | 40А*40А | 2,2 | 10 | F/f | 17.0-190 | 19.0-200 | 12-150 | 11-150 | 0.33 | 32 |
| TXM-442 | 1,5 | G/g | 18.0-280 | 26.0-310 | 14-180 | 17-200 | 36 | |||
| TXM-443 | 2,2 | h | – | 27.0-350 | – | 18-200 | 39 | |||
| TXM-542 | 50А*40А | 1,5 | 20 | l | 24.0-240 | – | 16-200 | – | 0.43 | 45 |
| TXM-543 | 2,2 | J/j | 25.0-420 | 30.0-415 | 18-240 | 18-250 | 48 | |||
| TXM-545 | 3,7 | K/k | 27.0-440 | 37.0-520 | 18-250 | 25-300 | 62 | |||
| TXM-552 | 50А*50А | 1,5 | 20 | L | 24.0-350 | – | 17-220 | – | 0.43 | 45 |
| TXM-553 | 2,2 | M/m | 25.0-430 | 30.0-420 | 18-250 | 20-250 | 48 | |||
| TXM-555 | 3,7 | N/n | 26.0-445 | 35.0-530 | 19-250 | 23-300 | 62 | |||
Характеристики
| TXM | Тип | ||||||
| Импортный номер | 5 – 2″(Φ50) | 4 – 1.5”(Φ40) | 2 – 1“(Φ25) | 1 – 3/4”(Φ20) | |||
| Экспортный номер | 5 – 2″(Φ50) | 4 – 1.5”(Φ40) | 2 – 1“(Φ25) | 1 – 3/4”(Φ20) | |||
| Мощность | 18-180W | 25-250W | 0-1/2HP | 1-1HP | 2-2HP | 3-3HP | 5-5HP |
| Материал корпуса насоса | C-CFRPP | P-GFRPP | K-PVDF | E-CFETFE | |||
| Резиновый материал | E-EPDM | V-VITON | |||||
| Материал оси | A-995Ceramic | S-SIC | |||||
| Материал подшипника | A-995Ceramic | C-Carbon | S-SIC | R-PTFE | |||
| Метод импорта и экспорта | F-Фланец | M-Резьба | R-Интубация | ||||
| Частота | 5-50 Гц | 6-60 Гц |
Используется для транспортировки кислот, щелочей и химически активных веществ.