+7 (495) 120-88-93
| Производитель | Transcend |
|---|---|
| Отрасли применения | химическая |
| Материал корпуса | CFRPP, PVDF |
| Страна-изготовитель | Китай |
В наличии на складе
Узнать стоимость
| Модель | Входное отверстие, дюйм | Мощность | Фаза | Полюс | Кривая | Стандартный расход, м-л/мин | Максимальный расход, л/мин | Максимальный напор, м | Вес, кг | |
| кВт | л.с. | |||||||||
| CX-250 | 1″x1″ | 0.4 | 1/2 | 3 | 2 | e/E | 50-14/13.5 | 150 | 16 | 14 |
| CX-400 | 1-1/2″x1-1/2″ | 0.4 | 1/2 | 3 | 2 | f/F | 100-10.5/10 | 260 | 12.5 | 14 |
| CX-251 | 1″x1″ | 0.75 | 1 | 3 | 2 | g/G | 80-19 | 150 | 23 | 20 |
| CX-401 | 1-1/2″x1- 1/2″ | 0.75 | 1 | 3 | 2 | h/H | 150-14.5 | 320 | 19 | 20 |
| CX-402 | 2″x1-1/2″ | 1.5 | 2 | 3 | 2 | i/I | 200-20/19.5 | 450 | 28 | 29 |
| CX-402H | 2″x1-1/2″ | 1.5 | 2 | 3 | 2 | j/J | 100-30 | 380 | 32 | 29 |
| CX-403 | 2″x1-1/2″ | 2.2 | 3 | 3 | 2 | k/K | 250-23/25 | 500 | 32 | 30 |
| CX-403H | 2″x1-1/2″ | 2.2 | 3 | 3 | 2 | l/L | 100-35/36 | 380 | 36 | 30 |
| CX-405 | 2″x1-1/2″ | 3.75 | 5 | 3 | 2 | n/N | 350-30/35 | 550 | 37 | 42 |
| CX-665 | 2-1/2″x2″ | 3.75 | 5 | 3 | 2 | / | 500-16 | 800 | 25 | 45 |
| CX-665 | 2-1/2″x2-1/2″ | 3.75 | 5 | 3 | 2 | / | 800-10 | 1200 | 15 | 45 |
| Тип | CX | ||||
| Подключение к сети | 25-1″ | 40-1-1/2″ | 50-2″ | 65-2-1/2″ | |
| Мощность, л.с. | 0-1/2 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 5-5 |
| Подъем | L-Низкий напор | H-Высокий напор | |||
| Материал корпуса насоса | P-CFRPP | K-PVDF | |||
| Материал резины | VITON | EPDN | NBR | ||
| Материал подшипника | S-SIC | C-Керамика | R-PTFE | ||
| Частота, Гц | 5-50 | 6-60 |
Используется для перекачки кислот, щелочей и химически активных веществ.